标定地价公示信息表
日期:2021-04-08

语音合成中,请耐心等待...

语音播报






日期:2021-04-08

标定地价公示信息表 | ||||||||||
序号 | 标准宗地编码 | 位置和名称 | 设定用途 | 权利类型 | 面积(平方米) | 容积率 | 开发程度 | 设定使用年期(年) | 标定地价 | |
地面地价 | 楼面地价 | |||||||||
1 | 500110S0400101 | 万盛区万东镇两河口/专机厂项目地块 | 商服用地 | 出让 | 6224 | 0.84 | 红线外六通,红线内场地平整 | 40 | 1260 | / |
2 | 500110S0100201 | 万盛区黑山镇北门村/八角商业街 | 商服用地 | 出让 | 29457 | 0.98 | 红线外六通,红线内场地平整 | 40 | 1070 | / |
3 | 500110S0100301 | 万盛区关坝镇坪坝村/渝黔边城 | 商服用地 | 出让 | 6654 | 1.83 | 红线外六通,红线内场地平整 | 40 | / | 500 |
4 | 500110Z0100101 | 万盛区万东镇团结村国际大酒店北侧/国能天街 | 住宅用地 | 出让 | 63521 | 4.74 | 红线外六通,红线内场地平整 | 商服40,住宅70 | / | 1500 |
5 | 500110Z0100201 | 万盛区万东镇观景湾南侧地块/观景花园 | 住宅用地 | 出让 | 13652 | 3.5 | 红线外六通,红线内场地平整 | 商服40,住宅70 | / | 1100 |
6 | 500110Z0100301 | 万盛区万东镇新田村/北城美地 | 住宅用地 | 出让 | 14741 | 3.5 | 红线外六通,红线内场地平整 | 商服40,住宅70 | / | 1260 |
7 | 500110Z0100401 | 万盛区万东镇进盛中学后侧/WW-1342地块 | 住宅用地 | 出让 | 32056.8 | 2.5 | 红线外六通,红线内场地平整 | 商服40,住宅70 | / | 1300 |
8 | 500110Z0100501 | 万盛区万东镇六井坝/京樾府 | 住宅用地 | 出让 | 29716 | 2 | 红线外六通,红线内场地平整 | 商服40,住宅70 | / | 1130 |
9 | 500110Z0100601 | 万盛区建设组团黄泥堡/和盛中央广场 | 住宅用地 | 出让 | 21073 | 3 | 红线外六通,红线内场地平整 | 商服40,住宅70 | / | 1150 |
10 | 500110Z0100701 | 万盛区万东镇鱼田堡组团/珠海光宇宿舍楼 | 住宅用地 | 出让 | 20892 | 2 | 红线外六通,红线内场地平整 | 商服40,住宅70 | / | 700 |
11 | 500110Z0100801 | 万盛区南桐镇南桐后湾/南桐花园 | 住宅用地 | 出让 | 112219 | 1.56 | 红线外六通,红线内场地平整 | 商服40,住宅70 | / | 950 |
12 | 500110Z0100901 | 万盛区黑山镇北门村/黑山八角小城 | 住宅用地 | 出让 | 34126 | 0.88 | 红线外六通,红线内场地平整 | 商服40,住宅70 | 900 | / |
13 | 500110Z0101001 | 万盛区石林镇百花村/风声树语 | 住宅用地 | 出让 | 15746 | 1.49 | 红线外六通,红线内场地平整 | 商服40,住宅70 | / | 820 |
14 | 500110Z0101101 | 万盛区平山产业园区/佳劲宿舍楼 | 住宅用地 | 出让 | 45009 | 1.5 | 红线外六通,红线内场地平整 | 商服40,住宅70 | / | 610 |
15 | 500110Z0101201 | 万盛区关坝镇坪坝村街上社/溱溪馨苑 | 住宅用地 | 出让 | 16117.31 | 3.34 | 红线外六通,红线内场地平整 | 商服40,住宅70 | / | 520 |
16 | 500110Z0101301 | 万盛区青年镇青羊路3号/青莲春色 | 住宅用地 | 出让 | 8475 | 1.79 | 红线外六通,红线内场地平整 | 商服40,住宅70 | / | 550 |
17 | 500110Z0101401 | 万盛区金桥镇/金竹苑 | 住宅用地 | 出让 | 9917.4 | 2.3 | 红线外六通,红线内场地平整 | 商服40,住宅70 | / | 500 |
18 | 500110G0100101 | 万盛区万东镇平山工业园区/福耀配件三厂项目 | 工矿仓储用地 | 出让 | 130221 | 0.79 | 红线外六通,红线内场地平整 | 50 | 177 | / |
19 | 500110G0100201 | 万盛区南桐镇平山园区/北威项目 | 工矿仓储用地 | 出让 | 116500 | 1.5 | 红线外六通,红线内场地平整 | 50 | 174 | / |
20 | 500110G0100301 | 万盛区万东镇平山园区鱼田堡组团/冠宇高能量密度锂离子电池智能化制造项目 | 工矿仓储用地 | 出让 | 33105 | 1.5 | 红线外六通,红线内场地平整 | 50 | 174 | / |
21 | 500110G0100401 | 万盛区青年镇更古村/六丰旅游休闲食品生产加工项目 | 工矿仓储用地 | 出让 | 28372 | 1.02 | 红线外六通,红线内场地平整 | 50 | 164 | / |
22 | 500110G0100501 | 万盛区关坝镇双坝村/川东化工厂区 | 工矿仓储用地 | 出让 | 169257 | 0.6 | 红线外六通,红线内场地平整 | 50 | 169 | / |
23 | 500110G0100601 | 万盛区丛林镇绿水村方家湾社/食用菌菌棒项目 | 工矿仓储用地 | 出让 | 33560 | 1.5 | 红线外六通,红线内场地平整 | 50 | 170 | / |
合计 | 990,611.51 |
扫一扫在手机打开当前页