| [ 索引号 ] | 11500110595192100Q/2024-00180 | [ 发文字号 ] | 万盛减委发〔2024〕3号 | 
| [ 主题分类 ] | 应急管理 | [ 体裁分类 ] | 预案 | 
| [ 发布机构 ] | 万盛规划自然资源局 | ||
| [ 成文日期 ] | [ 发布日期 ] | 2024-04-30 | 
重庆市万盛经开区减灾委员会关于印发《万盛经开区2024年度地质灾害防治方案》的通知
 语音播报
        语音播报
     进入播报模式
        进入播报模式
     
                 
                 
                 
                 
             退出播报模式
                退出播报模式
            各镇人民政府,各街道办事处,区减灾委员会成员单位,有关单位:
《万盛经开区2024年度地质灾害防治方案》已经管委会同意,现印发给你们,请认真贯彻执行。
万盛经开区减灾委员会
2024年4月29日
(此件公开发布)
万盛经开区2024年度地质灾害防治方案
为全面贯彻落实习近平总书记关于防灾减灾救灾工作系列重要指示精神,全面落实国务院、重庆市人民政府关于提高自然灾害防治能力的工作部署,进一步加强万盛经开区地质灾害防治工作,坚持人民至上、生命至上,加快构建科学高效的地质灾害防治体系,有效防范地质灾害风险,最大限度避免和减少地质灾害造成人员伤亡和财产损失,根据《地质灾害防治条例》《重庆市地质灾害防治条例》等规定,结合万盛经开区地质灾害防治规划、地质灾害现状和年度降水趋势预报等实际情况,特制定本方案。
一、全区地质灾害概况
我区地质灾害类型以滑坡为主,不稳定斜坡和危岩次之。根据2024年地质灾害汛前排查成果,我区现有纳入群测群防体系的地质灾害隐患点114处。其中:滑坡隐患点69个、危岩崩塌隐患点22个、不稳定斜坡隐患点20个、泥石流隐患点2个、地面塌陷隐患点1个。按稳定性划分,稳定性差的有14处,占总数的12%;稳定性较差的有69处,占总数的61%;稳定好的有31处,占总数的27%,共计威胁964户3940人的生命财产安全。
二、2024年地质灾害发展趋势预测
根据区气象局预测,今年汛期(5月~9月)预计有13~21次强降水天气过程,重于常年(15次),与去年相当,但强度较去年强。
汛期区域性暴雨天气诱发地质灾害的可能性较大,加之城市开发建设、水利工程建设、交通工程建设、矿山开采等工程建设活动对地质环境扰动破坏,预计全区地质灾害发生频率总体将较常年偏高,较2023年明显偏高,全年防治形势严峻,其中3~5月地质灾害发生频率总体接近常年及2023年;6~8月地质灾害发生频率较常年及2023年偏高;9~11月地质灾害发生频率接近常年,较2023年偏高。
三、地质灾害重点防治区及重点防范期
(一)重点防治区。
一是城区滑坡、崩塌重点防范区。该区域包括万盛街道、东林街道、万东镇、南桐镇和工业园区。该区域交通、城市及市政设施建设中切坡、加载、地下空间开挖等人为活动十分强烈,在降雨和人为不合理工程活动的诱发下,局部地段可能产生滑坡、崩塌和地面沉降等地质灾害。同时,弃土弃渣不合理堆放有可能导致形成泥石流等地质灾害。
二是镇村滑坡、崩塌重点防范区。主要包括金桥镇、黑山镇、石林镇、关坝镇、青年镇,该区域新农村建设切坡、加载等人为工程活动较为强烈,在降雨和人为不合理工程活动的诱发下,局部地段可能产生中小规模的滑坡或崩塌。
三是道路沿线边坡及其周边区域崩塌、滑坡和泥石流重点防范区。该区域主要包括景区各旅游公路、南万高速公路、万梨公路、丛黑公路、三万南铁路、镇村级公路等各级道路沿线边坡及周边区域。该区域由于道路等交通建设开挖形成边坡,部分公路边坡没有严格按照相关技术规范进行处置,受降雨等因素影响,公路沿线及周边地区容易发生崩塌、滑坡和泥石流等地质灾害。
(二)重点防范期。
根据今年地质灾害发生趋势预测,重点防范期为4~10月,注意春季及初秋连阴雨时段和短时强降雨天气过程可能诱发的地质灾害。
四、地质灾害防治任务
牢固树立“人民至上、生命至上”和“防范胜于救灾”理念, 始终坚持以防为主、综合施策,深入实施地质灾害“点线面”一体化风险管控,全力抓好地质灾害调查评价、监测预警、国债项目、风险管控、能力建设等“五大工程”建设,全面提升抵御防范地质灾害风险综合能力,切实保障广大人民生命财产安全。
(一)抓好地质灾害调查评价工作。
一是做好排查核查巡查。有关部门、镇街和基层组织做好汛前排查、汛中巡查、汛后核查,以及雨前排查、雨中巡查、雨后核查,特别要加强对综合遥感识别出的隐患点、存在变形的已有隐患点以及农村房屋前后边坡、学校、场镇、居民集中区,以及“三大重点防范区”等重点区域的全时段巡查。驻守地质单位做好综合遥感识别现场核查验证,经核查属于地质灾害隐患的,及时纳入管控。
二是做好地灾评估监管。严格执行建设项目地质灾害危险性评估制度,严把建设用地审批关,各行业主管部门及项目所在镇街要督促建设项目业主开展地质灾害危险性评估,落实防治措施。相关部门要加强联动,建立地质灾害危险防治措施建议落实情况抽查检查工作机制,督促相关部门和项目业主落实防治措施建议,严密防范不当人为活动诱发地质灾害。
(二)抓好地质灾害监测预警工作。
一是强化应急会商。气象、规划自然资源、应急等部门要进一步加强地质灾害气象风险预警会商,常态化开展多层次多部门会商研判,重要降雨时段加密会商,确定防范重点区域和时段并将预警信息发送至“四重”网格员和受威胁群众。
二是夯实人防基础。进一步完善“四重”网格管理体系、严格落实群测群防工作责任,严防死守已有地质灾害隐患,切实做到时时有人管,处处有人防,及时发现险情、及时预警、及时转移受威胁群众。同时动态管理村社(企业)地防员,常态化开展高易发区、高和极高风险区的地质灾害巡查排查工作。
三是筑牢技防防线。做好智能化监测预警设备的故障排查,及时处置预警信息,保证汛期各智能监测设备正常运行。继续加强地质灾害防治综合信息系统的使用运行和重庆地灾防治APP的安装推广使用,各镇街切实落实专人督促指导,确保“四重”网格员等各类人员顺利安装、正常使用,形成以大数据智能化技术为核心支撑的工作格局。
(三)抓好国债特别资金项目推进工作。
一是完成综合治理项目。倒排工期,在劳动力、机具设备、周转材料上实行统一周密的内部调配,于年底前完成万盛街道砚石台小学危岩治理工程、石林镇石人足滑坡治理工程主体施工。
二是实施排危除险项目。加强资金保障,对万东镇石桥沟滑坡等四处地质灾害隐患点通过实施截排水沟、挡土墙等简易工程措施,降低安全风险,防止垮塌造成人员伤亡。
三是推进避险搬迁项目。坚持避让优先,组织受地灾威胁居民实施避险搬迁,全年完成搬迁地质灾害受威胁群众32户98人。
四是布设监测预警台站。在39处隐患点通过安装“普适型GNSS+地裂缝+倾斜仪+报警器”的方式,进一步健全智能化监测体系,提高技防能力。
(四)抓好地质灾害风险管控工作。
一是尽早发现。规划自然资源局和气象局要注意气候变化对地质灾害发生机理、发展趋势、防范重点等方面的影响,加强气候变化形势下的地质灾害防治对策研究,力争做到提前应对。
二是快速撤离。去年以镇街为单元制定强降雨期间地质灾害避险转移撤离预案,各镇街要按照预案加强撤离人员管控,做好强降雨期间避险撤离工作,同时做到“不安全,不返回”,严防人员擅自回流造成伤亡。
三是高效处置。统筹调度指挥,完善区级调度机制,精准高效将专家和“四重”网格员调度到地灾风险区域和灾险情现场,构建立体化分级调度,完善突发地质灾害快速反应、先期处置机制,建立管理台账,实行动态跟踪。
(五)抓好地质灾害能力建设工作。
一是强化驻守地质工作管理。严格实行合同制,明确驻守工作的责任、内容、要求,科学合理分配驻守力量,同时加强驻守工作保障和协调。
二是加大防灾减灾宣传力度。2024年将结合防灾减灾日、地球日等,联合相关部门推动地质灾害防治知识宣传进农村、进社区、进校园,采用多形式、多渠道、多层次的维度开展防灾自救知识宣传,引导人民群众不断增强防灾减灾意识。
三是做实做细应急避险演练。继续对全区地质灾害隐患点全覆盖开展简易避险演练,在4月底前每点务必完成至少一次应急演练,增强演练针对性,坚决避免走过场、走形式,切实提高群众防灾意识和自救互救能力。
五、地质灾害防治措施
(一)明确工作职责,加强协作配合。
各部门、镇街要切实提高政治站位,充分认识地质灾害防治工作的极端重要性,严格落实属地管理和分级负责,严格落实“一把手负责”和“一岗双责”,强化“党委政府领导、规划自然资源牵头、地勘支撑、部门协作、基层组织、全民参与”的地质灾害共同防治工作格局,全面落实政府主导、行业共治、全民参与的防治管理机制,有力形成“部署、落实、反馈”三步走闭环工作机制,按照地质灾害风险管控责任清单落实责任,明确任务分工,把责任落实到岗到点到人。
各镇人民政府、街道办事处负责制定辖区内地质灾害防治年度方案以及强降雨期间地质灾害避险转移撤离预案,组织地质灾害隐患的排查、核查和重点防范期的巡查,发现险情、灾情及时报告和处理。各镇街主要领导为地质灾害防治第一责任人,分管领导为直接责任人,要落实专(兼)职地灾专管员,管理和监督辖区范围内的群测群防员做好巡查、排查和监测预警。发生突发地质灾害后,要及时组织力量赶赴地质灾害现场,实施先期应急处置;组织善后处理和社会稳定工作;及时、准确地向规划和自然资源局报送辖区内各地质灾害隐患点的动态信息。
区规划自然资源局负责组织、协调、指导、监督全区地质灾害防治工作;区应急局负责统筹协调全区地质灾害应急救援工作,同时负责危险化学品、烟花爆竹、矿山等企业生产活动地质灾害防治工作;区经济信息局、平山园区管委会负责指导安全监管职责范围内工业企业生产活动地质灾害防治工作;区住房城乡建设局负责全区农村切坡建房、房屋建筑与市政基础设施工程因施工诱发的地质灾害的防治工作;区交通局负责监管职责范围内公路、铁路沿线边坡及周边地质灾害防治工作;区城市管理局负责已建成移交的城市道路及相应市政设施规划红线范围内的地质安全隐患防治工作;区水利局负责水利设施及周边地质灾害防治和因洪水引发的地质灾害防治工作;区文化旅游局负责指导做好旅游景区地质灾害防治工作;区教育局负责全区中小学校区及周边地质灾害防治工作;区卫生健康局负责全区医院及周边地质灾害防治工作。
(二)加强考核管理,强化源头管控。
一是将地质灾害防治工作纳入防范化解重大风险考核范围,各镇街要按照“定量化、项目化、事项化”原则,将全年地质灾害防治工作任务细化分解到每个季度,逐项落实。
二是各镇街要将地质灾害防治工作贯穿到项目规划、立项、设计、施工、验收等全过程,在地质灾害危险区内禁止从事与地质灾害防治无关的、可能引发或加剧地质灾害的活动。
三是各行业主管部门要督促项目业主严格执行地质灾害危险性评估制度及地质灾害治理工程与主体工程设计、施工、验收“三同时”制度 ,强化对工程建设活动引发地质灾害的源头管控;规划自然资源局要加强与发改、应急、建设、交通、 教育、水利等相关部门联动,依法加强对建设工程地质灾害防治工作的检查,督促相关部门和项目业主切实采取防治措施,全力避免因人为扰动而引发的地质灾害造成人员伤亡事故发生。
(三)加大资金投入,强化经费保障。
区财政要加大区级地质灾害防治专项资金投入,保障地质灾害排查巡查、调查评估、监测预警、避险搬迁、工程治理、宣传培训、应急处置、应急救援体系建设及信息平台体系建设等工作所需资金。2024年地质灾害防治专项资金应不低于当年财政收入的5‰,遇重大突发地质灾害应及时追加防治资金。各级各部门要统筹多层次、多领域资金投入,鼓励社会资金参与,坚持共享发展理念,逐步形成地质灾害防治经费投入的良性机制,保证地质灾害防治工作顺利进行。
(四)加强督查工作,严格执纪追责。
一是强化地质灾害防治督查工作制度化,由区减灾办牵头,应急局、规划自然资源、水利、气象等部门参与,对各镇街进行地质灾害防治工作督查,确保重大问题限期得到解决。
二是相关部门要全力协助,深入一线查找地质灾害防治过程中的薄弱环节,从标示标牌、群测群防员、巡查监测记录、施工现场、应急设备与物资等方面,落实防灾责任和防治措施。
三是对地质灾害防治工作不认真、对责任不落实、预防不得力、措施不到位,以及工作失职、虚报、瞒报和漏报等行为,纪检监察部门要严肃查处。因地质灾害造成人员伤亡事故,给国家和人民生命财产造成重大损失的,严格按照相关法律法规追究相关人员责任。
附件:1.万盛经开区地质灾害防治管理人员通讯录
2.万盛经开区重要地质灾害风险点明细表
3.万盛经开区地质灾害防治技术支撑单位信息表
4.万盛经开区2024年驻守地质工程师名单
5.万盛经开区2024年地质灾害基本情况一览表
附件1
万盛经开区地质灾害防治管理人员通讯录
区规划自然资源局值班电话:48291469 传真:48291469
| 序号 | 单位名称 | 主要领导 | 联系电话 | 分管领导 | 联系电话 | 业务科室 | 科室负责人 | 联系电话 | 
| 1 | 公安分局 | 周波 | 65968001 | 康政 | 13996269966 | 食药环侦支队 | 苏成勇 | 13399833060 | 
| 2 | 发改局 | 张林 | 13883692512 | 王 雷 | 18983077577 | 工业能源科 | 刘小波 | 13996134725 | 
| 3 | 教育局 | 陈永禄 | 13883493348 | 丁仕军 | 13509404405 | 计财科 | 叶明盛 | 13752948274 | 
| 4 | 科技局 | 金云琳 | 13883483481 | 张利华 | 13883108812 | 地震站 | 舒 坦 | 13594133646 | 
| 5 | 经济信息局 | 成少斌 | 13709403412 | 李 广 | 13752929900 | 安全监督科 | 犹岳斌 | 13650509660 | 
| 6 | 财政局 | 熊小玲 | 13883177655 | 张朝宏 | 15123257120 | 经建科 | 袁贤伟 | 13618316078 | 
| 7 | 规划和自然资源局 | 罗玉平 | 13667618777 | 张荣 | 13512375610 | 地环站 | 王珊珊 | 13883993337 | 
| 8 | 生态环境局 | 梁正和 | 18983278777 | 许启科 | 18602396950 | 执法支队 | 娄军 | 185800713791 | 
| 9 | 住房城乡建设局 | 梁正恒 | 13983265848 | 张 李 | 13996315268 | 安全科 | 田云飞 | 15902351878 | 
| 10 | 城市管理局 | 罗单 | 13628447959 | 赵代平 | 15823401678 | 安督科 | 石立元 | 13647608300 | 
| 12 | 交通局 | 熊基伟 | 18996090567 | 傅春焱 | 18996033733 | 养护管理科 | 李乾坤 | 13883578485 | 
| 13 | 水利局 | 黄建辉 | 13983719105 | 金世洪 | 18983842580 | 防 办 | 罗志国 | 15923187206 | 
| 14 | 农林局 | 李明 | 13500345153 | 陈 星 | 18983875850 | 执法支队综合科 | 黎京锈 | 13883820033 | 
| 15 | 文化旅游局 | 王浩 | 18996036177 | 张 勇 | 13637895801 | 安全应急科 | 付仕川 | 13594705687 | 
| 16 | 卫生健康局 | 张习杰 | 13883454366 | 张 勇 | 13896758391 | 安全应急科 | 唐世彬 | 13500314411 | 
| 17 | 应急局(煤管局) | 谭彬 | 15922788277 | 黎富刚 | 13883189777 | 减灾救灾一科 | 邓茜 | 18290466467 | 
| 18 | 气象局 | 刘寿文 | 13072394800 | 邱 鹏 | 13368207766 | 气象台 | 刘 东 | 13512378119 | 
| 19 | 万盛街道 | 陈晶晶 | 18983491799 | 傅光意 | 13637894943 | 规环办 | 王远飞 | 17774947123 | 
| 20 | 东林街道 | 曾祥东 | 13983649702 | 李雪松 | 15923183452 | 建设环保服务中心 | 王华继 | 13983728023 | 
| 21 | 万东镇 | 田敏 | 13883851118 | 万飞 | 13618323335 | 规划建设环保办 | 陈春银 | 15923186321 | 
| 22 | 南桐镇 | 冯永明 | 13983136442 | 邓聪 | 13908390477 | 规划自然资源所 | 封贞茂 | 15923182372 | 
| 23 | 关坝镇 | 张立军 | 13996330225 | 孟芝平 | 15923185637 | 规划自然资源所 | 何耀 | 18983405092 | 
| 24 | 青年镇 | 徐明霞 | 13708328168 | 罗昭序 | 13648398393 | 规划建设岗 | 陈宏杰 | 17783317696 | 
| 25 | 丛林镇 | 高仕全 | 13618205218 | 何 奕 | 18983873993 | 规划自然资源所 | 贺思尧 | 15310357282 | 
| 26 | 金桥镇 | 徐涛 | 18908353483 | 王 科 | 18983873990 | 规划自然资源所 | 周金涛 | 18983850873 | 
| 27 | 石林镇 | 谢永彬 | 15826048123 | 杨 磊 | 18996032313 | 规划自然资源所 | 姚 竹 | 15923400341 | 
| 28 | 黑山镇 | 蒋鹏程 | 13594147988 | 王磊 | 15223480907 | 规划自然资源所 | 杨振鑫 | 18996035455 | 
| 29 | 平山园区管委会 | 万春波 | 13594662626 | 刘 畅 | 15223321959 | 安全管理部 | 张霖杰 | 13678488878 | 
| 30 | 城投公司 | 田仁禄 | 13709411840 | 陈小平 | 13883189110 | 工程建设部 | 付 旺 | 18723467679 | 
| 31 | 采沉治理公司 | 宋丽满 | 13896196599 | 罗均其 | 18996032961 | 规划建设部 | 张桂林 | 17320432384 | 
| 32 | 盛荣公司 | 傅霞 | 17783820166 | 熊四清 | 13512366620 | 规划建设部 | 宋 扬 | 18523094097 | 
| 33 | 工建公司 | 王飞 | 15909368789 | 何 柯 | 15923185559 | 工程管理部 | 罗夏 | 15102355755 | 
附件2
2024年万盛经开区重要地质灾害风险点明细表
| 序号 | 灾害点名称 | 位置 | 体积(万立方米) | 影响对象 | 责任单位 | 防治措施 | 
| 1 | 砚石台社危岩 | 万盛街道砚石台社 | 8 | 小学师生、居民共计36户312人以及道路通行安全 | 万盛街道 | 工程治理 | 
| 2 | 石人足滑坡 | 石林镇两河村石人足社 | 34.74 | 27户135人 | 石林镇政府 | 工程治理 | 
| 万盛经开区重点防治地质灾害隐患点:2 个 | ||||||
附件3
2024年万盛经开区地质灾害防治技术支撑单位信息表
| 序号 | 单位名称 | 资质情况 | 驻区负责人 | 联系电话 | 备注 | |||
| 评估资质 | 勘察资质 | 设计资质 | 施工资质 | |||||
| 1 | 重庆地质矿产研究院 | 甲级 | 甲级 | 甲级 | 甲级 | 朱家聪 | 15023065231 | 市级支撑 | 
| 2 | 重庆136地质矿产有限公司 | 甲级 | 甲级 | 甲级 | 甲级 | 杨勇强 | 15922954367 | 市级支撑 | 
| 3 | 四川106地质队 | 甲级 | 甲级 | 甲级 | 甲级 | 李协能 | 13637869817 | 区级支撑 | 
| 4 | 重庆607勘察实业总公司 | 甲级 | 甲级 | 甲级 | 甲级 | 黎惠多 | 15823352350 | 区级支撑 | 
| 5 | 重庆思源德弘 规划设计有限公司 | 乙级 | 乙级 | 乙级 | 乙级 | 李德万 | 13608338288 | 区级支撑 | 
附件4
2023年万盛经开区驻守地质工程师名单
| 序号 | 单位 | 姓名 | 联系电话 | 驻守区域 | 
| 1 | 重庆地质矿产研究院 | 朱家聪 | 13098768655 | 青年镇、关坝镇 | 
| 2 | 田璟 | 13883057196 | 金桥镇 | |
| 3 | 重庆136地质矿产有限公司 | 唐捷 | 13101215505 | 万盛街道、东林街道、南桐镇、万东镇 | 
| 4 | 杨勇强 | 15922954367 | 石林镇、黑山镇、丛林镇 | 
附件5
| 重庆市万盛经开区地质灾害排查一览表(截止2024年4月28日) | ||||||||||||
| 序号 | 地质灾害点名称 | 乡镇 | 村组 | 规模 | 危 害 性 | 稳定性 | 处置建议 | 分管领导 | 联系电话 | 群测群防员 | 联系电话 | |
| 体积×104m3 | 受威胁人户 | |||||||||||
| (户) | (人) | |||||||||||
| 1 | 千丘滑坡 | 青年镇 | 燕石村千丘社 | 45.36 | 7 | 30 | 稳定性较差 | 监测、搬迁 | 罗昭序 | 13648398393 | 黄志明 | 15998957988 | 
| 2 | 大坪滑坡 | 青年镇 | 燕石村燕石社 | 8.125 | 4 | 16 | 稳定性好 | 监测 | 罗昭序 | 13648398393 | 田茂伦 | 18184795240 | 
| 3 | 燕岩危岩 | 青年镇 | 更鼓村上坝社 | 2 | 3 | 17 | 稳定性好 | 监测、搬迁 | 罗昭序 | 13648398393 | 李祖林 | 17784308815 | 
| 4 | 桃子坪滑坡 | 青年镇 | 板辽村水库社 | 3.5 | 6 | 26 | 稳定性差 | 监测、搬迁 | 罗昭序 | 13648398393 | 张宗梅 | 17830572833 | 
| 5 | 大土不稳定斜坡 | 青年镇 | 毛里村清三湾社 | 8.5 | 2 | 8 | 稳定性好 | 监测 | 罗昭序 | 13648398393 | 张绍全 | 13883312748 | 
| 6 | 搪家坪-岩口不稳定斜坡 | 青年镇 | 燕石村岩塘社 | 4.5 | 7 | 32 | 基本稳定 | 监测 | 罗昭序 | 13648398393 | 陈伦云 | 17749934276 | 
| 7 | 更鼓坝地面塌陷 | 青年镇 | 更鼓村 | 100 | 415 | 稳定性较差 | 监测 | 罗昭序 | 13648398393 | 陈世平 | 15823387060 | |
| 8 | 戴家湾危岩 | 青年镇 | 板辽村大屋基社 | 5.55 | 23 | 85 | 稳定性差 | 监测、治理 | 罗昭序 | 13648398393 | 梁正林 | 17302397115 | 
| 9 | 大槽水库滑坡 | 青年镇 | 板辽村水库社 | 0.05 | 1 | 4 | 稳定性较差 | 治理 | 罗昭序 | 13648398393 | 蓝宁 | 13983045427 | 
| 10 | 鲜家坪滑坡 | 黑山镇 | 南门村鲜家坪社 | 35.4 | 6 | 34 | 稳定性好 | 监测 | 王磊 | 15223480907 | 王良贵 | 18723461782 | 
| 11 | 棕树碥滑坡 | 金桥镇 | 金堰村新棕社 | 5.1 | 12 | 39 | 稳定性较差 | 监测、搬迁 | 王科 | 18983873990 | 许富英 | 15922502662 | 
| 12 | 黄龙湾滑坡 | 金桥镇 | 金堰村大堰社 | 1.8 | 1 | 1 | 稳定性好 | 监测 | 王科 | 18983873990 | 向梅 | 15025352470 | 
| 13 | 杉树湾滑坡 | 金桥镇 | 新木村鱼池湾社 | 0.6 | 1 | 1 | 稳定性好 | 监测、搬迁 | 王科 | 18983873990 | 王星沛 | 13368218663 | 
| 14 | 肖家沟滑坡 | 金桥镇 | 马头桥村新丰社 | 0.24 | 2 | 10 | 稳定性好 | 监测 | 王科 | 18983873990 | 周光友 | 18223013791 | 
| 15 | 松林岗滑坡 | 金桥镇 | 马头桥村新建社 | 3 | 3 | 13 | 稳定性好 | 监测、搬迁 | 王科 | 18983873990 | 向宗桥 | 15923187424 | 
| 16 | 单项滑坡 | 金桥镇 | 青山村邓家岩社 | 3.5 | 2 | 9 | 稳定性好 | 监测 | 王科 | 18983873990 | 王显中 | 18983873769 | 
| 17 | 生基湾滑坡 | 金桥镇 | 星河村银匠社 | 0.32 | 0 | 0 | 稳定性好 | 监测、搬迁 | 王科 | 18983873990 | 杨永树 | 15823401954 | 
| 18 | 鱼秋田滑坡 | 金桥镇 | 三台村红岩社 | 9 | 12 | 31 | 稳定性好 | 监测 | 王科 | 18983873990 | 张维刚 | 15215174997 | 
| 19 | 红生基滑坡 | 金桥镇 | 三台村红生基社 | 3.6 | 14 | 35 | 稳定性好 | 监测 | 王科 | 18983873990 | 黄琴 | 17830117588 | 
| 20 | 联丰社后头湾滑坡 | 金桥镇 | 马头桥村联丰社 | 6 | 10 | 33 | 稳定性好 | 监测、搬迁 | 王科 | 18983873990 | 李昌培 | 13883958653 | 
| 21 | 萝卜湾不稳定斜坡 | 金桥镇 | 新木村柏树碥社 | 3.8 | 8 | 23 | 稳定性好 | 监测 | 王科 | 18983873990 | 伏智华 | 15730268608 | 
| 22 | 染房新房子不稳定斜坡 | 金桥镇 | 星河村下榜社 | 0.78 | 1 | 6 | 稳定性好 | 监测 | 王科 | 18983873990 | 朱云华 | 13452101617 | 
| 23 | 老房子不稳定斜坡 | 金桥镇 | 星河村土坎坝社 | 0.4 | 4 | 18 | 稳定性好 | 监测 | 王科 | 18983873990 | 刘念 | 18723220365 | 
| 24 | 田榜不稳定斜坡 | 金桥镇 | 星河村下榜社 | 1.8 | 1 | 3 | 稳定性好 | 监测 | 王科 | 18983873990 | 张锡利 | 18723207528 | 
| 25 | 新屋基不稳定斜坡 | 金桥镇 | 金堰村四合头社 | 0.11 | 1 | 6 | 稳定性差 | 监测 | 王科 | 18983873990 | 赵娅 | 18580668383 | 
| 26 | 牯牛塘滑坡 | 金桥镇 | 新木村 | 6 | 7 | 19 | 稳定性差 | 监测 | 王科 | 18983873990 | 陈正敏 | 15730268599 | 
| 27 | 王家岩不稳定斜坡 | 金桥镇 | 青山村邓家岩社 | 0.45 | 2 | 9 | 稳定性好 | 监测 | 王科 | 18983873990 | 林安会 | 17830551458 | 
| 28 | 烂湾不稳定斜坡 | 金桥镇 | 三台村新建社 | 2.68 | 3 | 11 | 稳定性好 | 监测 | 王科 | 18983873990 | 侯家怀 | 13452145676 | 
| 29 | 狮子湾不稳定斜坡 | 金桥镇 | 三台村新建社 | 0.45 | 4 | 13 | 稳定性好 | 监测 | 王科 | 18983873990 | 黄开梦 | 17347890526 | 
| 30 | 石窑滑坡 | 金桥镇 | 青山村花园社 | 13.3 | 7 | 23 | 稳定性好 | 监测、搬迁 | 王科 | 18983873990 | 付文梅 | 15998955698 | 
| 31 | 幸福社滑坡 | 金桥镇 | 马头桥村幸福社 | 0.32 | 1 | 1 | 稳定性好 | 监测、搬迁 | 王科 | 18983873990 | 向忠芬 | 15320275909 | 
| 32 | 坟湾滑坡 | 金桥镇 | 三台村新建社 | 2.43 | 0 | 0 | 稳定性好 | 监测、搬迁 | 王科 | 18983873990 | 陈爱会 | 18983873787 | 
| 33 | 绿寸垭口滑坡 | 金桥镇 | 三台村新建社 | 7.5 | 6 | 15 | 稳定性好 | 监测、搬迁 | 王科 | 18983873990 | 余光阳 | 17783350568 | 
| 34 | 新田湾滑坡 | 金桥镇 | 三台村太平社 | 0.06 | 3 | 10 | 稳定性好 | 监测、搬迁 | 王科 | 18983873990 | 李堂斌 | 15923700531 | 
| 35 | 焱林湾滑坡 | 金桥镇 | 新木村新房子社 | 0.1 | 7 | 15 | 稳定性好 | 监测、搬迁 | 王科 | 18983873990 | 刘大梅 | 15730266436 | 
| 36 | 邓家岩危岩带 | 金桥镇 | 青山村邓家岩社 | 0.06 | 4 | 13 | 稳定性好 | 监测、搬迁 | 王科 | 18983873990 | 张德武 | 18983873780 | 
| 37 | 太平榜滑坡 | 金桥镇 | 三台村太平社 | 1.05 | 4 | 14 | 稳定性较差 | 监测、搬迁 | 王科 | 18983873990 | 张静 | 17815060215 | 
| 38 | 哑口滑坡 | 金桥镇 | 青山村新田社 | 1.26 | 2 | 7 | 稳定性好 | 监测、搬迁 | 王科 | 18983873990 | 张凤 | 19112798986 | 
| 39 | 丁家坪滑坡 | 金桥镇 | 新木 村丁互社 | 0.99 | 5 | 9 | 稳定性好 | 监测、搬迁 | 王科 | 18983873990 | 封达会 | 19112283983 | 
| 40 | 石馆子滑坡 | 金桥镇 | 青山村花园社 | 7.8 | 8 | 35 | 稳定性差 | 监测、搬迁 | 王科 | 18983873990 | 张友春 | 18983873778 | 
| 41 | 土家湾滑坡 | 金桥镇 | 星河村天井社 | 1.8 | 1 | 4 | 稳定性好 | 监测、搬迁 | 王科 | 18983873990 | 曾明茂 | 15730256481 | 
| 42 | 烂心子滑坡(烂浸子滑坡) | 金桥镇 | 青山村沙坝社 | 3.2 | 2 | 11 | 稳定性好 | 监测、搬迁 | 王科 | 18983873990 | 刘正茂 | 15723415938 | 
| 43 | 下榜滑坡 | 金桥镇 | 星河村银匠社 | 6.44 | 3 | 7 | 稳定性好 | 监测 | 王科 | 18983873990 | 娄必荣 | 18983873767 | 
| 44 | 天井社新房子危岩 | 金桥镇 | 星河村天井社 | 0.06 | 2 | 8 | 稳定性好 | 监测、搬迁 | 王科 | 18983873990 | 杨秀文 | 15923188296 | 
| 45 | 幸福白洋湾不稳定斜坡 | 金桥镇 | 马头桥村幸福社 | 1.2 | 2 | 6 | 稳定性好 | 监测、搬迁 | 王科 | 18983873990 | 田玉钦 | 19112160197 | 
| 46 | 天坪危岩 | 金桥镇 | 新木村 | 1.2 | 5 | 14 | 稳定性好 | 监测 | 王科 | 18983873990 | 杨达华 | 13637952061 | 
| 47 | 其黄观音岩危岩 | 金桥镇 | 金堰村其黄社 | 6 | 0 | 0 | 稳定性好 | 监测 | 王科 | 18983873990 | 侯嘉伦 | 15823179587 | 
| 48 | 漆树屋基滑坡 | 金桥镇 | 金堰村新棕社 | 0.72 | 14 | 46 | 稳定性差 | 监测 | 王科 | 18983873990 | 张有燏 | 13452434221 | 
| 49 | 郑沟滑坡 | 金桥镇 | 新木村楠木滩社 | 0.4 | 3 | 5 | 稳定性较差 | 监测、搬迁 | 王科 | 18983873990 | 熊帮兵 | 18623094278 | 
| 50 | 垭口滑坡 | 万东镇 | 建设村新华社 | 2.16 | 4 | 16 | 基本稳定 | 监测、搬迁 | 万飞 | 13618323335 | 魏光伦 | 15923188239 | 
| 51 | 金银湾危岩 | 万东镇 | 新田村熊家湾社 | 0.16 | 1 | 2 | 稳定性较差 | 监测、搬迁 | 万飞 | 13618323335 | 秦永书 | 15320288107 | 
| 52 | 韩家湾滑坡 | 万东镇 | 新田村韩家湾社 | 1.4 | 2 | 8 | 稳定性较差 | 监测、搬迁 | 万飞 | 13618323335 | 张明会 | 15923182191 | 
| 53 | 梨子榜滑坡 | 万东镇 | 箐溪村梨子榜社 | 9 | 1 | 5 | 稳定性较差 | 监测、搬迁 | 万飞 | 13618323335 | 熊云起 | 15111839410 | 
