中国政府网 | 重庆市人民政府网 | 注册

您当前的位置:首页 >政府信息公开目录 >惠民惠农财政补贴资金 >补贴申报

万盛经开区2023-2024年度受灾人员冬春生活困难救助申报情况公示

日期:2024-07-16
语音播报
语音合成中,请耐心等待...
进入播报模式
语音播报
退出播报模式
日期:2024-07-16
序号
家庭情况 受灾情况 申请情况

(社区)
户主姓名 家庭类型 家庭人口 家庭住址 灾种 救助人口 申请救助款
单位 -- -- -- -- --
1 星河村 杨伦乔 一般户 5 下榜 洪涝 1 150
2 星河村 吴朝海 一般户 5 天井 洪涝 1 150
3 星河村 郑后全 一般户 4 天井 洪涝 1 150
4 星河村 曾方全 一般户 2 天井 洪涝 1 150
5 星河村 梁大秀 其他困难户 2 梁子上 洪涝 1 400
6 星河村 伏智元 一般户 4 银匠 洪涝 1 150
7 星河村 张光容 其他困难户 3 下榜 洪涝 1 400
8 星河村 曾明举 一般户 4 土坎坝 洪涝 1 150
9 星河村 谢大文 一般户 4 青杠湾 洪涝 1 150
10 星河村 邱英元 其他困难户 3 青杠湾 洪涝 1 400
11 星河村 张仕华 一般户 4 青杠湾 洪涝 1 150
12 星河村 刘永全 一般户 6 乌抛弯 洪涝 1 150
13 星河村 舒学生 低保户 2 乌抛弯 洪涝 1 450
14 星河村 邱正树 一般户 5 梁子上 洪涝 1 150
15 星河村 刘绪明 一般户 5 梁子上 洪涝 1 150
16 星河村 曾明会 低保户 3 梁子上 洪涝 1 450
17 星河村 邱元康 其他困难户 3 梁子上 洪涝 1 400
18 星河村 吴伦槐 其他困难户 7 梁子上 洪涝 1 400
19 星河村 曾明怀 一般户 7 土坎坝 洪涝 1 150
20 星河村 朱光华 一般户 6 土坎坝 洪涝 1 150
21 星河村 封真礼 一般户 5 土坎坝 洪涝 1 150
22 星河村 何大海 一般户 6 两河口 洪涝 1 150
23 星河村 王荣林 低保户 4 天井 洪涝 1 450
24 星河村 罗庆明 一般户 5 天井 洪涝 1 150
25 星河村 邱英怀 其他困难户 4 天井 洪涝 1 400
26 星河村 彭启兰 一般户 2 天井 洪涝 1 150
27 星河村 杨代林 其他困难户 2 长河 洪涝 1 400
28 星河村 刘正林 一般户 5 长河 洪涝 1 150
29 星河村 徐先树 一般户 2 长河 洪涝 1 150
30 星河村 饶天才 一般户 2 两河口 洪涝 1 150
31 星河村 刘大林 一般户 2 银匠 洪涝 1 150
32 星河村 杨伦槐 其他困难户 4 梁子上 洪涝 1 400
33 星河村 伏智超 一般户 3 银匠 洪涝 1 150
34 星河村 曾明朗 一般户 2 银匠 洪涝 1 150
35 三台村 朱贵炳 其他困难户 5 前进组109号 洪涝 1 400
36 三台村 熊先明 一般户 1 前进组97号 洪涝 1 150
37 三台村 罗沛昌 一般户 5 前进组116号 洪涝 1 150
38 三台村 戴治华 低保户 5 前进组100号 洪涝 1 450
39 三台村 金荣贵 低保户 3 前进组114号 洪涝 1 450
40 三台村 喻德明 一般户 1 丛林组59号 洪涝 1 150
41 三台村 董远路 一般户 2 丛林组48号 洪涝 1 150
42 三台村 黄成红 一般户 2 丛林组82号 洪涝 1 150
43 三台村 犹元康 一般户 5 丛林组123号 洪涝 1 150
44 三台村 向启洪 一般户 3 丛林组61号 洪涝 1 150
45 三台村 冯如秀 其他困难户 5 丛林组125号 洪涝 1 400
46 三台村 崔德华 一般户 5 前进组80号 洪涝 1 150
47 三台村 杜金全 其他困难户 2 前进组66号 洪涝 1 400
48 三台村 王兴怀 一般户 3 前进组69号 洪涝 1 150
49 三台村 梁大孝 其他困难户 2 前进组71号 洪涝 1 400
50 三台村 喻显才 一般户 3 前进组77号附1号 洪涝 1 150
51 三台村 周立忠 一般户 5 前进组76号 洪涝 1 150
52 三台村 董永全 其他困难户 7 丛林组80号 洪涝 1 400
53 三台村 向启煜 一般户 7 丛林组40号 洪涝 1 150
54 三台村 张维波 一般户 3 丛林组49号 洪涝 1 150
55 三台村 张维忠 一般户 1 丛林组53号 洪涝 1 150
56 三台村 李辉涛 一般户 4 丛林组56号 洪涝 1 150
57 三台村 李远 一般户 1 丛林组72号 洪涝 1 150
58 三台村 李豪 其他困难户 2 丛林组41号 洪涝 1 400
59 三台村 刘大明 其他困难户 3 丛林组54号 洪涝 1 400
60 三台村 喻朝文 一般户 1 丛林组5号 洪涝 1 150
61 三台村 喻显国 一般户 8 丛林组11号 洪涝 1 150
62 三台村 余中志 一般户 4 丛林组9号 洪涝 1 150
63 三台村 朱大模 一般户 6 丛林组31号 洪涝 1 150
64 三台村 邱正其 一般户 1 丛林组35号 洪涝 1 150
65 三台村 邱正全 低保户 1 丛林组28号 洪涝 1 450
66 三台村 邓后才 一般户 5 丛林组33号 洪涝 1 150
67 三台村 张静 一般户 2 丛林组36号 洪涝 1 150
68 三台村 王在华 一般户 6 红岩组999号 洪涝 1 150
69 三台村 梁正容 一般户 1 红岩组25号 洪涝 1 150
70 三台村 陈永锡 其他困难户 2 红岩组7号 洪涝 1 400
71 三台村 陈永志 其他困难户 2 红岩组44号 洪涝 1 400
72 三台村 王朝平 其他困难户 5 红岩组42号 洪涝 1 400
73 三台村 梁光焱 一般户 6 红岩组48号 洪涝 1 150
74 三台村 郭承容 低保户 3 红岩组46号 洪涝 1 450
75 三台村 梁光淑 一般户 5 红岩组56号 洪涝 1 150
76 三台村 董德家 一般户 5 红岩组52号 洪涝 1 150
77 三台村 陈永秀 一般户 3 红岩组53号 洪涝 1 150
78 三台村 严廷全 其他困难户 3 红岩组66号附2号 洪涝 1 400
79 三台村 罗庆珍 一般户 3 红岩组67号 洪涝 1 150
80 三台村 杨刚兴 一般户 5 红岩组68号 洪涝 1 150
81 三台村 王弟禄 一般户 2 红岩组55号 洪涝 1 150
82 三台村 严廷怀 一般户 4 红岩组71号 洪涝 1 150
83 三台村 张登青 其他困难户 3 红岩组80号 洪涝 1 400
84 三台村 董永坪 低保户 2 红岩组69号 洪涝 1 450
85 三台村 董永祥 其他困难户 3 红岩组90号 洪涝 1 400
86 三台村 余世焱 一般户 5 红岩组83号 洪涝 1 150
87 三台村 余仕洪 低保户 3 红岩组84号 洪涝 1 450
88 三台村 甄足容 一般户 2 红岩组85号 洪涝 1 150
89 三台村 董永华 其他困难户 2 红岩组87号 洪涝 1 400
90 三台村 余相槐 一般户 3 红岩组118号 洪涝 1 150
91 三台村 余仕海 其他困难户 4 红岩组104号 洪涝 1 400
92 三台村 余佐全 其他困难户 5 红岩组108号 洪涝 1 400
93 三台村 徐飞榜 其他困难户 2 红岩组107号附1号 洪涝 1 400
94 三台村 喻朝才 低保户 2 新建组13号 洪涝 1 450
95 三台村 梁光福 一般户 1 新建组106号 洪涝 1 150
96 三台村 梁光华 一般户 3 新建组105号 洪涝 1 150
97 三台村 董德礼 一般户 3 新建组100号 洪涝 1 150
98 三台村 王国全 一般户 4 新建组88号 洪涝 1 150
99 三台村 吴永合 其他困难户 2 新建组71号 洪涝 1 400
100 三台村 严廷模 一般户 3 新建组66号 洪涝 1 150
101 三台村 韩学万 低保户 2 新建组80号 洪涝 1 450
102 三台村 陈家会 一般户 5 新建组7号 洪涝 1 150
103 三台村 田应禄 一般户 5 新建组10号 洪涝 1 150
104 三台村 侯加全 一般户 5 新建组32号 洪涝 1 150
105 三台村 梁正禄 一般户 5 新建组53号 洪涝 1 150
106 三台村 梁正合 一般户 3 新建组21号 洪涝 1 150
107 三台村 侯真焱 一般户 1 新建组18号 洪涝 1 150
108 三台村 李振维 一般户 1 新建组1号 洪涝 1 150
109 三台村 刘大芬 一般户 3 新建组4号 洪涝 1 150
110 三台村 崔德礼 一般户 2 新建组76号 洪涝 1 150
111 三台村 张国明 一般户 3 新建组94号 洪涝 1 150
112 三台村 梁正碧 低保户 5 新建组15号 洪涝 1 450
113 三台村 陈显春 一般户 4 新建组85号 洪涝 1 150
114 三台村 吴登文 一般户 4 新建组84号 洪涝 1 150
115 三台村 李隆海 一般户 5 太平组25号 洪涝 1 150
116 三台村 娄义华 一般户 3 太平组38号 洪涝 1 150
117 三台村 杨文全 一般户 3 太平组50号 洪涝 1 150
118 三台村 梁正勤 低保户 3 太平组34号 洪涝 1 450
119 三台村 李兆惠 其他困难户 1 太平组64号 洪涝 1 400
120 三台村 余宗珍 低保户 1 太平组60号 洪涝 1 450
121 三台村 娄必树 低保户 6 太平组27号 洪涝 1 450
122 三台村 陈显海 一般户 3 太平组3号 洪涝 1 150
123 三台村 张明全 其他困难户 5 太平组65号 洪涝 1 400
124 三台村 邓跃华 其他困难户 3 太平组67号 洪涝 1 400
125 三台村 娄义才 一般户 3 太平组28号 洪涝 1 150
126 三台村 梁正礼 其他困难户 1 太平组91号 洪涝 1 400
127 三台村 郑成会 一般户 5 太平组92号 洪涝 1 150
128 三台村 梁光秀 一般户 3 太平组16号 洪涝 1 150
129 三台村 张召理 低保户 3 太平组79号 洪涝 1 450
130 青山村 邓永红 一般户 2 桂花社 洪涝 1 150
131 青山村 刘正军 一般户 2 桂花社 洪涝 1 150
132 青山村 邓永才 一般户 3 邓家岩社 洪涝 1 150
133 青山村 向宗碧 一般户 3 邓家岩社 洪涝 1 150
134 青山村 刘世芬 一般户 4 新田社 洪涝 1 150
135 青山村 李家明 一般户 4 新田社 洪涝 1 150
136 青山村 姚光祥 一般户 3 邓家岩社 洪涝 1 150
137 青山村 邓永娥 一般户 3 邓家岩社 洪涝 1 150
138 青山村 刘正兵 其他困难户 3 林星社 洪涝 1 400
139 青山村 李昌伦 其他困难户 6 新田社 洪涝 1 400
140 青山村 刘丹丹 一般户 2 庙树社 洪涝 1 150
141 青山村 黄兴明 一般户 5 新田社 洪涝 1 150
142 青山村 何成超 一般户 5 苏家岗社 洪涝 1 150
143 青山村 杨福焱 其他困难户 4 邓家岩社 洪涝 1 400
144 青山村 梁正九 一般户 4 花园社 洪涝 1 150
145 青山村 刘正田 其他困难户 2 林星社 洪涝 1 400
146 青山村 周清灿 一般户 3 邓家岩社 洪涝 1 150
147 青山村 霍永兰 一般户 4 蒲家沟社 洪涝 1 150
148 青山村 熊儒辉 一般户 3 蒲家沟社 洪涝 1 150
149 青山村 李孝生 一般户 3 戴家沟社 洪涝 1 150
150 青山村 李如兵 其他困难户 4 苏家岗社 洪涝 1 400
151 青山村 周立焱 一般户 4 苏家岗社 洪涝 1 150
152 青山村 何成华 一般户 5 苏家岗社 洪涝 1 150
153 青山村 刘大军 其他困难户 2 苏家岗社 洪涝 1 400
154 青山村 刘正林 其他困难户 2 苏家岗社 洪涝 1 200
155 青山村 梁光明 一般户 4 苏家岗社 洪涝 1 150
156 青山村 梁光信 一般户 3 苏家岗社 洪涝 1 150
157 青山村 刘正明 低保户 3 苏家岗社 洪涝 1 250
158 青山村 邓永兵 一般户 5 苏家岗社 洪涝 1 150
159 青山村 邓永平 一般户 4 邓家岩社 洪涝 1 150
160 青山村 刘正才 一般户 2 花园社 洪涝 1 150
161 青山村 朱华伦 一般户 2 新田社 洪涝 1 150
162 马头桥村 王平 其他困难户 4 范家组52号 洪涝 1 400
163 马头桥村 向武宪 其他困难户 5 范家组59号 洪涝 1 400
164 马头桥村 杨福先 一般户 9 范家组38号 洪涝 1 150
165 马头桥村 陈召弟 一般户 5 范家组51号 洪涝 1 150
166 马头桥村 黄跃林 低保户 1 范家组56号 洪涝 1 450
167 马头桥村 张仕元 低保户 3 范家组54号 洪涝 1 450
168 马头桥村 喻茂英 其他困难户 4 范家组60号 洪涝 1 400
169 马头桥村 向武杨 其他困难户 2 范家组45号 洪涝 1 400
170 马头桥村 肖朝芬 低保户 4 范家组57号 洪涝 1 450
171 马头桥村 陈国秀 低保户 2 前丰组37号附1号 洪涝 1 450
172 马头桥村 杨德芬 一般户 4 前丰组41号附1号 洪涝 1 150
173 马头桥村 王国荣 一般户 5 前丰组46号 洪涝 1 150
174 马头桥村 刘正兰 一般户 6 前丰组17号 洪涝 1 150
175 马头桥村 刘正文 其他困难户 2 前丰组42号 洪涝 1 400
176 马头桥村 刘正富 其他困难户 6 前丰组33号 洪涝 1 400
177 马头桥村 王庆忠 其他困难户 3 前丰组24号 洪涝 1 400
178 马头桥村 张治全 低保户 3 前丰组39号 洪涝 1 450
179 马头桥村 刘正培 一般户 4 前丰组40号 洪涝 1 150
180 马头桥村 刘正容 其他困难户 1 前丰组6号 洪涝 1 400
181 马头桥村 彭少先 一般户 4 前丰组29号 洪涝 1 150
182 马头桥村 戴仲述 其他困难户 2 前丰组28号 洪涝 1 400
183 马头桥村 周先六 其他困难户 3 胜利组15号 洪涝 1 400
184 马头桥村 王国友 低保户 3 胜利组18号 洪涝 1 450
185 马头桥村 周立华 其他困难户 1 胜利组43号 洪涝 1 400
186 马头桥村 周立树 其他困难户 3 胜利组41号 洪涝 1 400
187 马头桥村 周月全 一般户 2 胜利组52号 洪涝 1 150
188 马头桥村 王仕彬 其他困难户 5 胜利组5号 洪涝 1 400
189 马头桥村 刘绪容 一般户 4 胜利组57号 洪涝 1 150
190 马头桥村 黎顺贵 低保户 2 胜利组6号 洪涝 1 450
191 马头桥村 向武书 其他困难户 5 胜利组48号 洪涝 1 400
192 马头桥村 沈应志 其他困难户 5 胜利组24号 洪涝 1 400
193 马头桥村 王庆秀 低保户 1 胜利组26号 洪涝 1 450
194 马头桥村 周立华 其他困难户 3 先丰组142号 洪涝 1 400
195 马头桥村 杜朝彬 低保户 2 先丰组143号 洪涝 1 450
196 马头桥村 周立军 特困供养人员 1 先丰组105号 洪涝 1 500
197 马头桥村 熊帮华 其他困难户 4 先丰组108号 洪涝 1 400
198 马头桥村 杜应红 特困供养人员 1 先丰组74号 洪涝 1 500
199 马头桥村 翁昌健 其他困难户 1 先丰组31号附1号 洪涝 1 400
200 马头桥村 梁坤 其他困难户 3 先丰组33号 洪涝 1 400
201 马头桥村 张小青 低保户 1 先丰组129号 洪涝 1 450
202 马头桥村 杜应君 其他困难户 4 先丰组119号 洪涝 1 400
203 马头桥村 杨立娟 低保户 3 先丰组999号 洪涝 1 450
204 马头桥村 徐志榜 其他困难户 8 新建组32号 洪涝 1 400
205 马头桥村 周月书 其他困难户 12 新建组6号 洪涝 1 400
206 马头桥村 徐宗榜 其他困难户 7 新建组34号 洪涝 1 400
207 马头桥村 徐朝榜 其他困难户 3 新建组14号 洪涝 1 400
208 马头桥村 黄成兰 其他困难户 6 新建组16号 洪涝 1 400
209 马头桥村 刘正书 其他困难户 5 新建组8号 洪涝 1 400
210 马头桥村 霍群芝 一般户 6 新建组11号 洪涝 1 150
211 马头桥村 赵永禄 一般户 2 新建组15号 洪涝 1 150
212 马头桥村 封承强 一般户 3 新建组39号 洪涝 1 150
213 马头桥村 徐伦榜 其他困难户 6 新建组30号 洪涝 1 400
214 马头桥村 徐才明 其他困难户 7 新建组2号 洪涝 1 400
215 马头桥村 徐陶榜 低保户 2 新建组12号 洪涝 1 450
216 马头桥村 霍登群 低保户 1 新建组13号 洪涝 1 450
217 马头桥村 徐才芳 一般户 2 新建组28号 洪涝 1 150
218 马头桥村 刘小敏 其他困难户 4 新民组60号附1号 洪涝 1 400
219 马头桥村 刘正中 其他困难户 2 新民组64号 洪涝 1 400
220 马头桥村 陈明坤 低保户 3 新民组10号 洪涝 1 450
221 马头桥村 陈明建 其他困难户 5 新民组41号 洪涝 1 400
222 马头桥村 朱代华 一般户 2 新民组86号 洪涝 1 150
223 马头桥村 杜维强 一般户 2 新民组106号 洪涝 1 150
224 马头桥村 朱臣忠 其他困难户 2 新民组108号 洪涝 1 400
225 马头桥村 刘绪六 特困供养人员 1 新民组999号 洪涝 1 500
226 马头桥村 刘绪明 一般户 6 新民组58号 洪涝 1 150
227 马头桥村 刘绪勤 一般户 4 新民组93号 洪涝 1 150
228 马头桥村 陈明红 低保户 4 新民组15号 洪涝 1 450
229 马头桥村 张明秀 低保户 4 新民组32号 洪涝 1 450
230 马头桥村 翁昌生 其他困难户 1 新民组52号 洪涝 1 400
231 马头桥村 罗召芳 其他困难户 1 新民组84号 洪涝 1 400
232 马头桥村 陈光发 低保户 2 新民组8号 洪涝 1 450
233 马头桥村 白跃会 低保户 1 新民组45号 洪涝 1 450
234 马头桥村 刘绪同 低保户 7 新民组24号 洪涝 1 450
235 马头桥村 朱银英 其他困难户 1 新民组1号 洪涝 1 400
236 马头桥村 翁庆同 低保户 3 新民组29号 洪涝 1 450
237 马头桥村 陈明召 其他困难户 8 新民组42号 洪涝 1 400
238 马头桥村 刘正德 其他困难户 9 幸福组42号 洪涝 1 400
239 马头桥村 陈光祯 其他困难户 5 幸福组47号 洪涝 1 400
240 马头桥村 杨达伦 其他困难户 8 幸福组46号 洪涝 1 400
241 马头桥村 梁正彬 低保户 3 幸福组11号附1号 洪涝 1 450
242 马头桥村 李久江 低保户 3 幸福组9号 洪涝 1 450
243 马头桥村 沈应明 低保户 3 幸福组22号 洪涝 1 450
244 马头桥村 李仕书 其他困难户 6 幸福组17号 洪涝 1 400
245 马头桥村 徐金容 其他困难户 4 幸福组4号 洪涝 1 200
246 马头桥村 沈世华 一般户 5 幸福组12号 洪涝 1 150
247 马头桥村 陈元昌 其他困难户 2 幸福组29号 洪涝 1 400
248 马头桥村 刘正伦 其他困难户 3 幸福组41号 洪涝 1 400
249 马头桥村 陈正权 低保户 5 幸福组43号 洪涝 1 450
250 马头桥村 张培洪 低保户 5 幸福组52号 洪涝 1 450
251 马头桥村 沈小强 低保户 3 幸福组1号 洪涝 1 450
252 马头桥村 刘小强 其他困难户 3 沙坝组7号 洪涝 1 400
253 马头桥村 张朝书 其他困难户 3 沙坝组2号 洪涝 1 400
254 马头桥村 邓永英 低保户 5 沙坝组4号 洪涝 1 450
255 马头桥村 刘登会 其他困难户 4 沙坝组52号 洪涝 1 400
256 马头桥村 刘正康 其他困难户 2 沙坝组17号 洪涝 1 400
257 马头桥村 霍之明 一般户 3 沙坝组11号 洪涝 1 150
258 马头桥村 尹联碧 其他困难户 2 沙坝组35号 洪涝 1 400
259 马头桥村 向宗兵 其他困难户 3 新丰组38号附1号 洪涝 1 400
260 马头桥村 向宗奎 其他困难户 2 新丰组999号 洪涝 1 400
261 马头桥村 向宗健 其他困难户 4 新丰组999号 洪涝 1 400
262 丛林镇红岩村 李隆建 低保户 1 红 岩村石道寺社 洪涝 1 450
263 丛林镇红岩村 杭世福 低保户 2 红岩村唐家堡社 洪涝 2 900
264 丛林镇红岩村 张我木 低保户 2 红岩村白岩社 洪涝 2 900
265 丛林镇红岩村 郭正容 低保户 1 红岩村石道寺社 洪涝 1 450
266 丛林镇红岩村 周登福 低保户 1 红岩村磨盆社 洪涝 1 450
267 丛林镇红岩村 刘永书 低保户 1 红岩村下龙井社 洪涝 1 450
268 丛林镇红岩村 王国英 低保户 1 红岩村唐家堡社 洪涝 1 450
269 丛林镇红岩村 赵隆先 一般户 3 红岩村唐家堡社 洪涝 2 700
270 丛林镇红岩村 杨显明 低保户 2 红岩村唐家堡社 洪涝 2 900
271 丛林镇红岩村 陈永忠 低保户 1 红岩村石道寺社 洪涝 1 450
272 丛林镇红岩村 赵隆华 其他困难户 2 红岩村磨盆社 洪涝 2 800
273 丛林镇红岩村 向宗焱 低保户 1 红岩村磨盆社 洪涝 1 450
274 丛林镇红岩村 杭永泽 低保户 2 红岩村磨盆社 洪涝 2 900
275 丛林镇红岩村 李辉蓉 低保户 1 红岩村磨盆社 洪涝 1 450
276 丛林镇海孔村 刘长成 其他困难户 2 海孔村余家林 洪涝 1 400
277 丛林镇海孔村 何守强 返贫监测户 2 海孔村果园社 洪涝 1 400
278 丛林镇海孔村 游安德 其他困难户 2 海孔村果园社 洪涝 1 400
279 丛林镇海孔村 夏明春 一般户 4 海孔村黄草坪社 洪涝 1 350
280 丛林镇白龙湖村 朱明禄 其他困难户 2 白龙湖村雷家坝社 洪涝 1 400
281 丛林镇永胜村 张承江 一般户 2 永胜村田湾合作社 洪涝 1 350
282 丛林镇永胜村 周德惠 其他困难户 1 永胜村田湾合作社 洪涝 1 400
283 丛林镇永胜村 罗群第 一般户 2 永胜村老房子社 洪涝 1 350
284 丛林镇永胜村 张仁明 其他困难户 3 永胜村老房子社 洪涝 1 400
285 丛林镇永胜村 崔先华 一般户 1 永胜村中坝社 洪涝 1 350
286 丛林镇永胜村 王良清 一般户 1 永胜村老房子社 洪涝 1 350
287 丛林镇永胜村 李华权 一般户 1 永胜村老房子社 洪涝 1 350
288 丛林镇永胜村 丁祖芳 一般户 3 永胜村中坝社 洪涝 1 350
289 丛林镇永胜村 刘云华 一般户 2 永胜村中坝社 洪涝 1 350
290 丛林镇永胜村 赵良模 一般户 2 永胜村中坝社 洪涝 1 350
291 丛林镇永胜村 罗长寿 其他困难户 2 永胜村中坝社 洪涝 1 400
292 丛林镇永胜村 刘云文 一般户 2 永胜村中坝社 洪涝 1 350
293 丛林镇永胜村 张祥书 一般户 1 永胜村中坝社 洪涝 1 350
294 丛林镇永胜村 刘志英 一般户 1 永胜村中坝社 洪涝 1 350
295 丛林镇永胜村 罗秀英 一般户 1 永胜村中坝社 洪涝 1 350
296 丛林镇永胜村 何顺林 一般户 2 永胜村中坝社 洪涝 1 350
297 丛林镇永胜村 霍永红 一般户 2 永胜村红光社 洪涝 1 350
298 丛林镇永胜村 殷大必 一般户 1 永胜村红光社 洪涝 1 350
299 丛林镇永胜村 李贵先 一般户 1 永胜村红光社 洪涝 1 350
300 丛林镇永胜村 张锡全 一般户 1 永胜田湾社 洪涝 1 350
301 丛林镇永胜村 李隆珍 一般户 2 永胜村一碗水社 洪涝 1 350
302 丛林镇永胜村 刘云国 一般户 2 永胜村中坝社 洪涝 1 350
303 丛林镇永胜村 尹世华 一般户 1 永胜村中坝社 洪涝 1 350
304 丛林镇永胜村 朱后书 一般户 2 永胜村老房子社 洪涝 1 150
305 板辽村 杨毓秀 一般户 2 板辽村大屋基社 洪涝 2 1000
306 板辽村 陈庆书 一般户 3 板辽村大屋基社 洪涝 3 1200
307 板辽村 江均秀 一般户 2 板辽村大屋基社 洪涝 2 1000
308 板辽村 冯思全 一般户 2 板辽村水库社 洪涝 2 1000
309 板辽村 肖立霞 一般户 4 板辽村兴龙社 洪涝 4 1800
310 板辽村 陈华文 一般户 2 板辽村联合社 洪涝 2 1000
311 板辽村 罗恩伦 其他困难户 2 板辽村联合社 洪涝 2 1200
312 板辽村 吴友全 一般户 1 板辽村联合社 洪涝 1 500
313 板辽村 陈昌华 一般户 2 板辽村大屋基社 洪涝 2 1000
314 板辽村 犹元田 一般户 2 板辽村板辽社 洪涝 2 1000
315 堡堂村 吴光仙 一般户 4 桐梓街社 洪涝 1 500
316 堡堂村 黄光福 一般户 4 陈家湾社 洪涝 1 500
317 堡堂村 杨花双 一般户 2 陈家湾社 洪涝 1 500
318 堡堂村 李在平 其他困难户 3 陈家湾社 洪涝 3 3000
319 堡堂村 蔡宪全 一般户 4 双星社 洪涝 1 500
320 堡堂村 谢兴敏 一般户 6 吴家坝社 洪涝 1 500
321 堡堂村 钱学琴 其他困难户 3 吴家坝社 洪涝 1 700
322 堡堂村 李文财 一般户 2 吴家坝社 洪涝 1 500
323 堡堂村 罗茂里 一般户 3 龙洞湾社 洪涝 1 500
324 堡堂村 肖述恩 一般户 3 龙洞湾社 洪涝 1 500
325 堡堂村 杨平 一般户 4 龙洞湾社 洪涝 1 500
326 堡堂村 黄礼先 一般户 4 龙洞湾社 洪涝 1 500
327 堡堂村 郭昭容 一般户 2 龙洞湾社 洪涝 1 500
328 堡堂村 杨光龙 一般户 3 龙洞湾社 洪涝 1 500
329 堡堂村 杨光乾 一般户 3 龙洞湾社 洪涝 1 500
330 堡堂村 犹坤富 一般户 3 桐梓街社 洪涝 1 500
331 堡堂村 陈江 一般户 3 桐梓街社 洪涝 1 500
332 堡堂村 吴星贵 一般户 2 陈家湾社 洪涝 1 500
333 堡堂村 王太群 一般户 3 陈家湾社 洪涝 1 500
334 堡堂村 赵福寿 一般户 2 陈家湾社 洪涝 1 500
335 堡堂村 石发容 一般户 2 龙洞湾社 洪涝 1 500
336 青年街社区 杨久义 低保户 2 青年镇白鹭街 洪涝 2 1400
337 青年街社区 董德秀 一般户 4 青年镇后河坝 洪涝 4 1800
338 燕石村 冯帝才 一般户 3 三岔社 洪涝 1 500
339 燕石村 李龙银 低保户 4 岩塘社 洪涝 1 800
340 燕石村 张绍生 低保户 4 岩塘社 洪涝 1 800
341 燕石村 张绍林 低保户 11 燕石社 洪涝 2 1400
342 燕石村 王光华 低保户 3 燕石社 洪涝 1 700
343 燕石村 张绍坤 其他困难户 4 燕石社 洪涝 1 600
344 燕石村 陆树昌 低保户 1 燕石社 洪涝 1 700
345 燕石村 熊光兵 低保户 6 铜锣社 洪涝 1 700
346 燕石村 熊才秀 低保户 4 铜锣社 洪涝 2 1800
347 燕石村 杨先华 一般户 7 千秋社 洪涝 1 500
348 燕石村 古毓明 其他困难户 4 千秋社 洪涝 1 600
349 燕石村 杨先友 其他困难户 4 千秋社 洪涝 1 600
350 燕石村 冯帝财 特困供养人员 1 千秋社 洪涝 1 800
351 燕石村 张登华 低保户 5 岩塘社 洪涝 1 700
352 湛家村 陈汝虎 一般户 5 湛家村大路坪社 洪涝 2 800
353 湛家村 陈大书 一般户 6 湛家村大路坪社 洪涝 3 1500
354 湛家村 罗茂才 一般户 5 湛家村大路坪社 洪涝 3 1500
355 湛家村 黄兆书 一般户 7 湛家村大路坪社 洪涝 3 1500
356 湛家村 黄兆祥 一般户 4 湛家村大路坪社 洪涝 2 1000
357 湛家村 罗学霞 一般户 7 湛家村大路坪社 洪涝 3 1500
358 湛家村 周明秀 一般户 4 湛家村钟河社 洪涝 2 1000
359 湛家村 吴兴全 一般户 5 湛家村钟河社 洪涝 3 1500
360 湛家村 杨万勇 一般户 4 湛家村堰口社 洪涝 2 1000
361 湛家村 犹书尧 一般户 5 湛家村堰口社 洪涝 3 1500
362 湛家村 李志林 一般户 3 湛家村堰塘社 洪涝 2 1000
363 湛家村 罗成华 一般户 4 湛家村堰塘社 洪涝 2 1000
364 更古村 董德书 一般户 2 更古村均田社 洪涝 1 200
365 更古村 杨明清 一般户 2 更古村道竹社 洪涝 1 200
366 更古村 杨明云 其他困难户 2 更古村道竹社 洪涝 1 600
367 更古村 喻洪书 一般户 2 更古村道竹社 洪涝 1 300
368 更古村 张国良 一般户 2 更古村道竹社 洪涝 1 300
369 更古村 张宗敏 其他困难户 1 更古村罗家林社 洪涝 1 600
370 更古村 杨文忠 特困供养人员 1 更古村庙岗社 洪涝 1 900
371 更古村 犹彬 一般户 2 更古村赵家湾社 洪涝 1 200
372 更古村 颜福明 一般户 2 更古村赵家湾社 洪涝 1 500
373 更古村 王永国 一般户 2 更古村赵家湾社 洪涝 1 200
374 更古村 杨云书 一般户 2 更古村赵家湾社 洪涝 1 200
375 更古村 王正江 一般户 2 更古村均田社 洪涝 1 200
376 更古村 陈安里 一般户 2 更古村均田社 洪涝 1 200
377 更古村 王正喜 一般户 2 更古村均田社 洪涝 1 200
378 更古村 犹章兰 一般户 2 更古村均田社 洪涝 1 200
379 更古村 王大洪 一般户 2 更古村均田社 洪涝 1 200
380 更古村 罗明华 一般户 2 更古村曾家湾社 洪涝 1 500
381 更古村 陈国华 其他困难户 3 更古村曾家湾社 洪涝 2 2000
382 更古村 王大全 一般户 2 更古村均田社 洪涝 1 200
383 更古村 陈光强 一般户 2 更古村曾家湾社 洪涝 1 500
384 更古村 李文才 一般户 2 更古村元石井 洪涝 1 3200
385 更古村 陈剑 一般户 2 更古村罗家林社 洪涝 1 300
386 更古村 李家英 一般户 2 更古村道竹社 洪涝 1 300
387 更古村 熊仁海 一般户 2 更古村道竹社 洪涝 1 200
